- Home
- Product Information
- Design & Operation
- Material Standards
| MATERIAL | BAR STOCK | FORGINGS |
|---|---|---|
| MATERIAL316/316L,304/304L STAINLESS STEEL | BAR STOCKASTM A276, ASTM A479, ASME SA479 | FORGINGSASTM A182, ASME SA182 |
| MATERIALBrass | BARSTOCKASTM B16, ASTM B453 | FORGINGSASTM B124 |
| MATERIALCarbon Steel | BAR STOCKASTM A108 | FORGINGSASTM A108 |
| MATERIALAlloy 400, Alloy 405 | BAR STOCKASTM B164 | FORGINGSSASTM B564 |
| MATERIALAlloy C-276 | BAR STOCKASTM B574 | FORGINGSASTM B564 |
| MATERIAL17-4 PH | BAR STOCKLASTM A564 | FORGINGS |
| NATERIAL316/316L Tubing | BAR STOCKASTM A213, ASTM A269, ASME SA213 | FORGINGS |

